ワンピースカードゲーム ブースターパック二つの伝説【OP-08】の詳細
発売日は2024年5月25日(土)でした。
定価は1パック6枚入り:220円(税込)、1BOX24パック入り:5,280円(税込)です。
カードはすべて合わせて151種(125種+パラレル25種+ドン!!カード1種)です。
150種類の内訳は下記のとおりです。
赤 | 緑 | 青 | 紫 | 黒 | 黄 | 多色 | 合計 | |
リーダー | 0(0) | 2(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(1) | 8(4) | 12(6) |
キャラクター | 20(16) | 17(15) | 16(14) | 22(18) | 20(17) | 21(17) | 0(0) | 116(97) |
ステージ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 3(3) |
イベント | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 4(4) | 3(3) | 0(0) | 19(19) |
合計 | 24(20) | 23(20) | 20(18) | 25(21) | 24(21) | 26(21) | 8(4) | 150(125) |
※()内の数字はパラレルを除いたカードの種類です。
レアリティ別ですと
・リーダーカード:6種
・コモン:45種
・アンコモン:30種
・レア:26種
・スーパーレア:10種
・シークレットレア:2種
・スペシャル:6種
・ドン!!カード:1種
となります。
※出荷元と販売元がAmazonであれば比較的安心して購入できるかと思いますが、あくまで自己責任でお願いいたします。
購入方法
NAMCOParksでの抽選(事前予約販売で受け取りは店舗)
値段は5,280円(税込)でした。
開封結果
赤 | 緑 | 青 | 紫 | 黒 | 黄 | 多色 | 合計 | |
リーダー | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 3(3) | 4(4) |
キャラクター | 15(11) | 18(12) | 17(11) | 23(15) | 18(13) | 20(13) | 0(0) | 111(75) |
ステージ | 2(1) | 1(1) | 2(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 5(3) |
イベント | 4(2) | 3(2) | 3(3) | 3(2) | 6(4) | 4(3) | 0(0) | 23(16) |
合計 | 21(14) | 23(16) | 22(15) | 26(17) | 24(17) | 24(16) | 3(3) | 143(98) |
※例15(11) 15枚のカードで11種類ということです。被りがあるため枚数と種類に差があります。
赤 | 緑 | 青 | 紫 | 黒 | 黄 | 多色 | 合計 | |
リーダー | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 3(3) | 4(4) |
コモン | 13(7) | 15(8) | 13(7) | 15(8) | 15(8) | 14(7) | 0(0) | 85(45) |
アンコモン | 5(4) | 4(4) | 5(4) | 6(4) | 5(5) | 5(4) | 0(0) | 30(25) |
レア | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 4(4) | 3(3) | 0(0) | 19(19) |
スーパーレア | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 3(3) |
シークレットレア | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) |
スペシャル | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 1(1) |
合計 | 21(14) | 23(16) | 22(15) | 26(17) | 24(17) | 24(16) | 3(3) | 143(98) |
※例13(7) 13枚のカードで7種類ということです。被りがあるため枚数と種類に差があります。
まとめ
ブースターパック二つの伝説【OP-08】1BOXの開封結果をまとめました。
あくまで一例ですがご参考にどうぞ。