ワンピースカードゲーム ブースターパック 500年後の未来【OP-07】の詳細
発売日は2024年2月24日(土)でした。
定価は1パック6枚入り:220円(税込)、1BOX24パック入り:5,280円(税込)です。
カードはすべて合わせて151種(125種+パラレル25種+ドン!!カード1種)です。
150種類の内訳は下記のとおりです。
赤 | 緑 | 青 | 紫 | 黒 | 黄 | 多色 | 合計 | |
リーダー | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 0(0) | 12(6) |
キャラクター | 17(15) | 19(16) | 22(17) | 19(16) | 18(16) | 22(18) | 0(0) | 117(98) |
ステージ | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 2(2) |
イベント | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 4(4) | 3(3) | 3(3) | 0(0) | 19(19) |
合計 | 22(19) | 24(20) | 28(22) | 25(21) | 23(20) | 28(23) | 0(0) | 150(125) |
※()内の数字はパラレルを除いたカードの種類です。
レアリティ別ですと
・リーダーカード:6種
・コモン:45種
・アンコモン:30種
・レア:26種
・スーパーレア:10種
・シークレットレア:2種
・スペシャル:6種
・ドン!!カード:1種
となります。
※出荷元と販売元がAmazonであれば比較的安心して購入できるかと思いますが、あくまで自己責任でお願いいたします。
購入方法
チェーン展開している某カードショップのリアル店舗で購入。
値段は6,600円(税込)でした。
開封結果
赤 | 緑 | 青 | 紫 | 黒 | 黄 | 多色 | 合計 | |
リーダー | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 4(4) |
キャラクター | 16(12) | 17(12) | 20(14) | 19(14) | 19(13) | 20(14) | 0(0) | 111(79) |
ステージ | 0(0) | 0(0) | 2(1) | 0(0) | 0(0) | 2(1) | 0(0) | 4(2) |
イベント | 3(2) | 4(3) | 4(3) | 6(4) | 3(3) | 4(3) | 0(0) | 24(18) |
合計 | 20(15) | 22(16) | 27(19) | 25(18) | 23(17) | 26(18) | 0(0) | 143(103) |
※例16(12) 16枚のカードで12種類ということです。被りがあるため枚数と種類に差があります。
赤 | 緑 | 青 | 紫 | 黒 | 黄 | 多色 | 合計 | |
リーダー | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 4(4) |
コモン | 11(6) | 13(7) | 16(8) | 15(8) | 13(7) | 17(9) | 0(0) | 85(45) |
アンコモン | 4(4) | 5(5) | 5(5) | 5(5) | 5(5) | 6(6) | 0(0) | 30(30) |
レア | 4(4) | 3(3) | 4(4) | 4(4) | 2(2) | 2(2) | 0(0) | 19(19) |
スーパーレア | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 4(4) |
シークレットレア | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 1(1) |
スペシャル | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
合計 | 20(15) | 22(16) | 27(19) | 25(18) | 23(17) | 26(18) | 0(0) | 143(103) |
※例11(6) 11枚のカードで6種類ということです。被りがあるため枚数と種類に差があります。
まとめ
ブースターパック 500年後の未来【OP-07】1BOXの開封結果をまとめました。
あくまで一例ですがご参考にどうぞ。