コナンカードゲーム CT-P02「西と東の大決戦」の詳細
発売日は2024年7月27日(土)でした。
定価は1パック6枚入り:308円(税込)、1BOX24パック入り:7,392円(税込)です。
カードはすべて合わせて145種類です。
145種類の内訳は下記のとおりです。
青 | 緑 | 白 | 赤 | 黄 | 黒 | 多色 | 合計 | |
パートナー | 2(1) | 4(2) | 6(3) | 4(2) | 4(2) | 0(0) | 0(0) | 20(10) |
キャラ | 16(11) | 20(13) | 20(13) | 15(10) | 17(11) | 6(3) | 0(0) | 94(61) |
イベント | 3(2) | 4(3) | 4(3) | 3(2) | 3(2) | 0(0) | 0(0) | 17(12) |
事件 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 0(0) | 4(3) | 14(8) |
合計 | 23(15) | 30(19) | 32(20) | 24(15) | 26(16) | 6(3) | 4(3) | 145(91) |
※()内の数字はパラレルを除いたカードの種類です。
※出荷元と販売元がAmazonであれば比較的安心して購入できるかと思いますが、あくまで自己責任でお願いいたします。
購入方法
タカラトミーモールで購入
値段は7,392円でした。
開封結果
青 | 緑 | 白 | 赤 | 黄 | 黒 | 多色 | 合計 | |
パートナー | 2(1) | 3(2) | 5(3) | 3(2) | 4(2) | 0(0) | 0(0) | 17(10) |
キャラ | 15(10) | 17(12) | 21(12) | 17(9) | 17(11) | 5(3) | 0(0) | 92(57) |
イベント | 3(2) | 5(3) | 3(2) | 4(2) | 4(2) | 0(0) | 0(0) | 19(11) |
事件 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 3(1) | 0(0) | 5(3) | 16(8) |
合計 | 22(14) | 27(18) | 31(18) | 26(14) | 28(16) | 5(3) | 5(3) | 144(86) |
※()内の数字はパラレルを除いたカードの種類です。
青 | 緑 | 白 | 赤 | 黄 | 黒 | 多色 | 合計 | |
C(コモン) | 18(10) | 21(13) | 26(15) | 23(13) | 20(11) | 2(1) | 5(3) | 115(66) |
CP(コモンパラレル) | 0(0) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 5(5) |
R(レア) | 3(3) | 3(3) | 3(2) | 1(1) | 5(4) | 2(1) | 0(0) | 17(14) |
RP(レアパラレル) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 1(1) |
SR(スーパーレア) | 0(0) | 2(2) | 1(1) | 0(0) | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 5(5) |
SRP(スーパーレアパラレル) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) |
合計 | 22(14) | 27(19) | 31(19) | 26(16) | 28(18) | 5(3) | 5(3) | 144(92) |
※例18(10) 18枚のカードで10種類ということです。被りがあるため枚数と種類に差があります。
まとめ
CT-P02「西と東の大決戦」1BOXの開封結果をまとめました。
あくまで一例ですがご参考にどうぞ。
次発売の拡張パックも1BOX購入する予定ですので、また結果をまとめたいと思います。