コナンカードゲーム CT-P01「探偵たちの切札」の詳細
発売日は2024年5月4日(土)でした。
定価は1パック6枚入り:308円(税込)、1BOX24パック入り:7,392円(税込)です。
カードはすべて合わせて158種類です。
158種類の内訳は下記のとおりです。
青 | 緑 | 白 | 赤 | 黄 | 黒 | 多色 | 合計 | |
パートナー | 8(4) | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 0(0) | 0(0) | 24(12) |
キャラ | 24(17) | 18(12) | 18(13) | 19(14) | 18(13) | 4(2) | 0(0) | 101(71) |
イベント | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 0(0) | 0(0) | 15(10) |
事件 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 0(0) | 8(4) | 18(9) |
合計 | 37(24) | 27(17) | 27(18) | 28(19) | 27(18) | 4(2) | 8(4) | 158(102) |
※()内の数字はパラレルを除いたカードの種類です。
※出荷元と販売元がAmazonであれば比較的安心して購入できるかと思いますが、あくまで自己責任でお願いいたします。
購入方法
タカラトミーモール(パックのバラを24個購入)
値段は308円×24パックで7,392円でした。
バラのためボックス購入特典はありません。
開封結果
青 | 緑 | 白 | 赤 | 黄 | 黒 | 多色 | 合計 | |
パートナー | 7(4) | 3(2) | 4(2) | 3(2) | 3(2) | 0(0) | 0(0) | 20(12) |
キャラ | 23(16) | 17(11) | 14(11) | 21(13) | 17(12) | 2(2) | 0(0) | 94(65) |
イベント | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 0(0) | 0(0) | 15(10) |
事件 | 3(1) | 1(1) | 2(1) | 1(1) | 2(1) | 0(0) | 6(4) | 15(9) |
合計 | 36(23) | 24(16) | 23(16) | 28(18) | 25(17) | 2(2) | 6(4) | 144(96) |
※()内の数字はパラレルを除いたカードの種類です。
青 | 緑 | 白 | 赤 | 黄 | 黒 | 多色 | 合計 | |
C(コモン) | 28(15) | 18(11) | 19(12) | 21(11) | 22(14) | 1(1) | 6(4) | 115(68) |
CP(コモンパラレル) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 5(5) |
R(レア) | 3(3) | 4(3) | 3(3) | 4(4) | 2(2) | 1(1) | 0(0) | 17(16) |
RP(レアパラレル) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(2) |
SR(スーパーレア) | 2(2) | 1(1) | 0(0) | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 5(5) |
SRP(スーパーレアパラレル) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
合計 | 36(23) | 24(16) | 23(16) | 28(18) | 25(17) | 2(2) | 6(4) | 144(96) |
※例28(15) 28枚のカードで15種類ということです。被りがあるため枚数と種類に差があります。
まとめ
CT-P01「探偵たちの切札」24パックの開封結果をまとめました。
バラ購入でしたがBOX購入と同程度の開封結果となりました。
あくまで一例ですがご参考にどうぞ。
CT-P02「西と東の大決戦」は1BOX開封予定ですので、また結果をまとめたいと思います。