埼京線・川越線の各駅のトイレ情報
管理者がJR東日本の公式HPを確認してまとめました。
普通 | 快速 | 通勤快速 | トイレ | ||
SO51 | 羽沢横浜国大駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
JS15 | 武蔵小杉駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
JS16 | 西大井駅 | 〇 | 〇 | 〇 | |
JA08/JS17 | 大崎駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
JA09 | 恵比寿駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
JA10 | 渋谷駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
JA11 | 新宿駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
JA12 | 池袋駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
JA13 | 板橋駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
JA14 | 十条駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
JA15 | 赤羽駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
JA16 | 北赤羽駅 | 〇 | 〇 | ||
JA17 | 浮間舟渡駅 | 〇 | 〇 | ||
JA18 | 戸田公園駅 | 〇 | 〇 | 〇 | |
JA19 | 戸田駅 | 〇 | 〇 | ||
JA20 | 北戸田駅 | 〇 | 〇 | ||
JA21 | 武蔵浦和駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
JA22 | 中浦和駅 | 〇 | 〇 | 〇 | |
JA23 | 南与野駅 | 〇 | 〇 | 〇 | |
JA24 | 与野本町駅 | 〇 | 〇 | 〇 | |
JA25 | 北与野駅 | 〇 | 〇 | 〇 | |
JA26 | 大宮駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日進駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
西大宮駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
指扇駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
南古谷駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
川越駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
埼京線・川越線の直通運転
大崎駅より先は東京臨海高速鉄道りんかい線に、羽沢横浜国大駅より先は相鉄新横浜線に直通運転しています。
東京臨海高速鉄道りんかい線で改札内にトイレがある駅一覧はこちら
相鉄新横浜線で改札内にトイレがある駅一覧はこちら
埼京線・川越線の各駅の構内図
サイトポリシーを確認したところ、JR東日本へのリンクは別のウィンドウで立ち上がるよう設定をお願いしますとありました。
そのため、リンクをクリックすると別のウィンドウでJR東日本の公式サイトにある各駅の構内図に遷移します。
SO51 | 羽沢横浜国大駅 | 構内図はこちら |
JS15 | 武蔵小杉駅 | 構内図はこちら |
JS16 | 西大井駅 | 構内図はこちら |
JA08/JS17 | 大崎駅 | 構内図はこちら |
JA09 | 恵比寿駅 | 構内図はこちら |
JA10 | 渋谷駅 | 構内図はこちら |
JA11 | 新宿駅 | 構内図はこちら |
JA12 | 池袋駅 | 構内図はこちら |
JA13 | 板橋駅 | 構内図はこちら |
JA14 | 十条駅 | 構内図はこちら |
JA15 | 赤羽駅 | 構内図はこちら |
JA16 | 北赤羽駅 | 構内図はこちら |
JA17 | 浮間舟渡駅 | 構内図はこちら |
JA18 | 戸田公園駅 | 構内図はこちら |
JA19 | 戸田駅 | 構内図はこちら |
JA20 | 北戸田駅 | 構内図はこちら |
JA21 | 武蔵浦和駅 | 構内図はこちら |
JA22 | 中浦和駅 | 構内図はこちら |
JA23 | 南与野駅 | 構内図はこちら |
JA24 | 与野本町駅 | 構内図はこちら |
JA25 | 北与野駅 | 構内図はこちら |
JA26 | 大宮駅 | 構内図はこちら |
| 日進駅 | 構内図はこちら |
| 西大宮駅 | 構内図はこちら |
| 指扇駅 | 構内図はこちら |
| 南古谷駅 | 構内図はこちら |
| 川越駅 | 構内図はこちら |
まとめ
西大井駅は改札内にトイレはありませんが、いずれも改札外にはあります。
今後トイレ位置等追加予定です。更新までしばらくお待ちください。
他の路線のトイレ情報検索
下記から路線名を検索することで他の路線のトイレ情報を確認することができます。