常磐線快速の各駅のトイレ情報
管理者がJR東日本の公式HPを確認してまとめました。
快速 | 特別快速 | トイレ | ||
JT03 | 品川駅 | 〇 | 〇 | 〇 |
JT02 | 新橋駅 | 〇 | 〇 | 〇 |
JT01 | 東京駅 | 〇 | 〇 | 〇 |
JJ01 | 上野駅 | 〇 | 〇 | 〇 |
JJ02 | 日暮里駅 | 〇 | 〇 | 〇 |
JJ03 | 三河島駅 | 〇 | 〇 | |
JJ04 | 南千住駅 | 〇 | 〇 | |
JJ05 | 北千住駅 | 〇 | 〇 | 〇 |
JJ06 | 松戸駅 | 〇 | 〇 | 〇 |
JJ07 | 柏駅 | 〇 | 〇 | 〇 |
JJ08 | 我孫子駅 | 〇 | 〇 | |
JJ09 | 天王台駅 | 〇 | 〇 | |
JJ10 | 取手駅 | 〇 | 〇 | 〇 |
常磐線快速の直通運転
我孫子駅より先はJR成田線に、取手駅より先はJR常磐線に直通運転しています。
JR成田線で改札内にトイレがある駅一覧はこちら
JR常磐線で改札内にトイレがある駅一覧はこちら
常磐線快速の各駅の構内図
サイトポリシーを確認したところ、JR東日本へのリンクは別のウィンドウで立ち上がるよう設定をお願いしますとありました。
そのため、リンクをクリックすると別のウィンドウでJR東日本の公式サイトにある各駅の構内図に遷移します。
JT03 | 品川駅 | 構内図はこちら |
JT02 | 新橋駅 | 構内図はこちら |
JT01 | 東京駅 | 構内図はこちら |
JJ01 | 上野駅 | 構内図はこちら |
JJ02 | 日暮里駅 | 構内図はこちら |
JJ03 | 三河島駅 | 構内図はこちら |
JJ04 | 南千住駅 | 構内図はこちら |
JJ05 | 北千住駅 | 構内図はこちら |
JJ06 | 松戸駅 | 構内図はこちら |
JJ07 | 柏駅 | 構内図はこちら |
JJ08 | 我孫子駅 | 構内図はこちら |
JJ09 | 天王台駅 | 構内図はこちら |
JJ10 | 取手駅 | 構内図はこちら |
まとめ
常磐線快速のすべての駅で改札内にトイレがありました。
今後トイレ位置等追加予定です。更新までしばらくお待ちください。
他の路線のトイレ情報検索
下記から路線名を検索することで他の路線のトイレ情報を確認することができます。