横須賀線の各駅のトイレ情報
管理者がJR東日本の公式HPを確認してまとめました。
普通 | トイレ | ||
JO01 | 久里浜駅 | 〇 | 〇 |
JO02 | 衣笠駅 | 〇 | 〇 |
JO03 | 横須賀駅 | 〇 | 〇 |
JO04 | 田浦駅 | 〇 | |
JO05 | 東逗子駅 | 〇 | 〇 |
JO06 | 逗子駅 | 〇 | 〇 |
JO07 | 鎌倉駅 | 〇 | 〇 |
JO08 | 北鎌倉駅 | 〇 | 〇 |
JO09 | 大船駅 | 〇 | 〇 |
JO10 | 戸塚駅 | 〇 | 〇 |
JO11 | 東戸塚駅 | 〇 | 〇 |
JO12 | 保土谷駅 | 〇 | 〇 |
JO13 | 横浜駅 | 〇 | 〇 |
JO14 | 新川崎駅 | 〇 | 〇 |
JO15 | 武蔵小杉駅 | 〇 | 〇 |
JO16 | 西大井駅 | 〇 | |
JO17 | 品川駅 | 〇 | 〇 |
JO18 | 新橋駅 | 〇 | 〇 |
JO19 | 東京駅 | 〇 | 〇 |
横須賀線の直通運転
東京駅より先はJR総武線快速に、直通運転しています。
JR総武線快速で改札内にトイレがある駅一覧はこちら
横須賀線の各駅の構内図
サイトポリシーを確認したところ、JR東日本へのリンクは別のウィンドウで立ち上がるよう設定をお願いしますとありました。
そのため、リンクをクリックすると別のウィンドウでJR東日本の公式サイトにある各駅の構内図に遷移します。
JO01 | 久里浜駅 | 構内図はこちら |
JO02 | 衣笠駅 | 構内図はこちら |
JO03 | 横須賀駅 | 構内図はこちら |
JO04 | 田浦駅 | 構内図はこちら |
JO05 | 東逗子駅 | 構内図はこちら |
JO06 | 逗子駅 | 構内図はこちら |
JO07 | 鎌倉駅 | 構内図はこちら |
JO08 | 北鎌倉駅 | 構内図はこちら |
JO09 | 大船駅 | 構内図はこちら |
JO10 | 戸塚駅 | 構内図はこちら |
JO11 | 東戸塚駅 | 構内図はこちら |
JO12 | 保土谷駅 | 構内図はこちら |
JO13 | 横浜駅 | 構内図はこちら |
JO14 | 新川崎駅 | 構内図はこちら |
JO15 | 武蔵小杉駅 | 構内図はこちら |
JO16 | 西大井駅 | 構内図はこちら |
JO17 | 品川駅 | 構内図はこちら |
JO18 | 新橋駅 | 構内図はこちら |
JO19 | 東京駅 | 構内図はこちら |
まとめ
田浦駅と西大井駅は改札内にトイレはありませんが、いずれも改札外にトイレがあります。
逗子駅は一番線ホームにトイレがあります。
今後トイレ位置等追加予定です。更新までしばらくお待ちください。
他の路線のトイレ情報検索
下記から路線名を検索することで他の路線のトイレ情報を確認することができます。