ワンピースカードゲーム プレミアムブースターONE PIECE CARD THE BEST【PRB-01】の詳細
発売日は2024年7月27日(土)でした。
定価は1パック10枚入り:550円(税込)、1BOX10パック入り:5,500円(税込)です。
カードはすべて合わせて349種(111種+パラレル208種+ドン!!カード30種)です。
319種類の内訳は下記のとおりです。(編集中です。あくまで目安にどうぞ)
赤 | 緑 | 青 | 紫 | 黒 | 黄 | 多色 | 合計 | |
リーダー | 2(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(1) |
キャラクター | 46(17) | 47(18) | 30(12) | 42(15) | 39(14) | 39(14) | 0(0) | 243(80) |
ステージ | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 4(1) | 0(0) | 4(1) | 0(0) | 8(2) |
イベント | 6(2) | 6(2) | 22(6) | 7(2) | 12(4) | 13(4) | 0(0) | 66(20) |
合計 | 54(20) | 55(20) | 54(18) | 55(18) | 53(18) | 58(19) | 0(0) | 319(103) |
※()内の数字はパラレルを除いたカードの種類です。
レアリティ別ですと
・リーダーカード:1種
・コモン:23種
・アンコモン:25種
・プロモーションカード:4種
・レア:21種
・スーパーレア:29種
・シークレットレア:8種
・ドン!!カード:30種
となります。
購入方法
Amazonで予約購入
出荷元と販売元はAmazonのもので購入
※出荷元と販売元がAmazonであれば比較的安心して購入できるかと思いますが、あくまで自己責任でお願いいたします。
開封結果
赤 | 緑 | 青 | 紫 | 黒 | 黄 | 多色 | 合計 | |
リーダー | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) |
キャラクター | 12(11) | 10(8) | 7(6) | 12(11) | 14(12) | 11(9) | 0(0) | 66(57) |
ステージ | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 2(2) |
イベント | 3(2) | 4(2) | 6(5) | 1(1) | 4(4) | 3(3) | 0(0) | 21(17) |
合計 | 16(14) | 14(10) | 13(11) | 14(13) | 18(16) | 15(13) | 0(0) | 90(77) |
※例12(11) 12枚のカードで11種類ということです。被り、パラレルがあるため枚数と種類に差があります。
赤 | 緑 | 青 | 紫 | 黒 | 黄 | 多色 | 合計 | |
リーダー | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) |
コモン | 3(2) | 5(3) | 7(5) | 8(7) | 3(3) | 3(3) | 0(0) | 29(23) |
アンコモン | 5(5) | 5(4) | 2(2) | 2(2) | 7(6) | 7(6) | 0(0) | 28(25) |
プロモーション | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 3(3) |
レア | 4(3) | 3(2) | 2(2) | 2(2) | 4(3) | 3(2) | 0(0) | 18(14) |
スーパーレア | 2(2) | 0(0) | 1(1) | 2(2) | 3(3) | 2(2) | 0(0) | 10(10) |
シークレットレア | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 1(1) |
スペシャル | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
合計 | 16(14) | 14(10) | 13(11) | 14(13) | 18(16) | 15(13) | 0(0) | 90(77) |
※例3(2) 3枚のカードで2種類ということです。被り、パラレルがあるため枚数と種類に差があります。
まとめ
プレミアムブースターONE PIECE CARD THE BEST【PRB-01】1BOXの開封結果をまとめました。
あくまで一例ですがご参考にどうぞ。