京成本線の各駅のトイレ情報
管理者が京成電鉄の公式HPを確認してまとめました。
普通 | 快速 | 通特 | 特急 | 快特 | ア特 | トイレ | ||
KS01 | 京成上野駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
KS02 | 日暮里駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
KS03 | 新三河島駅 | 〇 | 〇 | |||||
KS04 | 町屋駅 | 〇 | 〇 | |||||
KS05 | 千住大橋駅 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
KS06 | 京成関屋駅 | 〇 | 〇 | |||||
KS07 | 堀切菖蒲園駅 | 〇 | 〇 | |||||
KS08 | お花茶屋駅 | 〇 | 〇 | |||||
KS09 | 青砥駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
KS10 | 京成高砂駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
KS11 | 京成小岩駅 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
KS12 | 江戸川駅 | 〇 | 〇 | |||||
KS13 | 国府台駅 | 〇 | 〇 | |||||
KS14 | 市川真間駅 | 〇 | 〇 | |||||
KS15 | 菅野駅 | 〇 | 〇 | |||||
KS16 | 京成八幡駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
KS17 | 鬼越駅 | 〇 | 〇 | |||||
KS18 | 京成中山駅 | 〇 | 〇 | |||||
KS19 | 東中山駅 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
KS20 | 京成西船駅 | 〇 | 〇 | |||||
KS21 | 海神駅 | 〇 | 〇 | |||||
KS22 | 京成船橋駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
KS23 | 大神宮下駅 | 〇 | 〇 | |||||
KS24 | 船橋競馬場駅 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
KS25 | 谷津駅 | 〇 | 〇 | |||||
KS26 | 京成津田沼駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
KS27 | 京成大久保駅 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
KS28 | 実籾駅 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
KS29 | 八千代台駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
KS30 | 京成大和田駅 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
KS31 | 勝田台駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
KS32 | 志津駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
KS33 | ユーカリが丘駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
KS34 | 京成臼井駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
KS35 | 京成佐倉駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
KS36 | 大佐倉駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
KS37 | 京成酒々井駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
KS38 | 宗吾参道駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
KS39 | 公津の杜駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
KS40 | 京成成田駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
KS41 | 空港第2ビル駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
KS42 | 成田空港駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
まとめ
京成本線のすべての駅で改札内にトイレがありました。
お花茶屋駅、大佐倉駅は成田空港方面のホームにトイレがあります。
京成西船駅、京成大和田駅、京成佐倉駅、宗吾参道駅は上野方面のホームにトイレがあります。
今後トイレ位置等追加予定です。更新までしばらくお待ちください。